Phase 1

14 joueurs de Blagnac se sont retrouvés le 8/11/2014 à Tournefeuille pour la phase 1 du championnat de France, réservée aux séries 5, 6 et 7.

Place Joueur Score Nég. Série Fédé Club
1. (335) CAYROU Yves 1527 -216 5B   B40 – Blagnac
2. (660) MAUREL Sophie 1491 -252 6A   B40 – Blagnac
3. (824) VIADIEU Pierrette 1475 -268 5B   B40 – Blagnac
4. (1177) HUC Christian 1446 -297 6B   B40 – Blagnac
5. (1348) PORTES Andrée 1435 -308 5B   B40 – Blagnac
6. (1536) POUSSOU Agnès 1420 -323 5D   B40 – Blagnac
7. (2546) HUC Dolorès 1334 -409 6B   B40 – Blagnac
8. (3117) BEYT Jeanne 1266 -477 5C   B40 – Blagnac
9. (3163) GOUZE Marie-hélène 1261 -482 6A   B40 – Blagnac
10. (3361) DAUDEY Danielle 1226 -517 6A   B40 – Blagnac
11. (3389) LACOSTE Nicole 1222 -521 6B   B40 – Blagnac
12. (3430) ESTIENNE Liliane 1215 -528 6A   B40 – Blagnac
13. (3625) VACCHINA Louise 1159 -584 6A   B40 – Blagnac
14. (3875) BARBARAY Guy 1048 -695 6A   B40 – Blagnac

Bravo à Yves, Sophie, Pierrette, Christian, Andrée et Agnès, qui sont tous les six qualifiés pour la phase 2, à laquelle prendront part également les séries 3 et 4.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.